共同配送による改善事例
共同配送による改善事例はこちらをご覧ください。
					2009年11月24日公開 
共同配送による改善事例
													
						
						
																			
							
								
    
        
    
        
    
        
    
        
 
    
        
 
    
        
						
						
					
				
									
				
			共同配送による改善事例
5年間の全体スケジュール
| 5年間の全体 スケジュール概要 | 物流業務の外部委託化 | 
|---|---|
| 配送・荷役費用の変動費化 | |
| 物流拠点の集約効果 | |
| 一括在庫管理による在庫の見える化 | |
| リードタイムの短縮 | |
| 緊急便費用削減 | |
| 業務ルール化とオプション費用設定 | |
| 物流サービスの適正化 | 
| 改善目標・実績 | 物流業務の外部委託化 | 削減目標 | 実績 | 
|---|---|---|---|
| 第1ステップ | ▲ 15% | ▲ 20% | |
| 第2ステップ | ▲ 20% | ▲ 30% | |
| 第3ステップ | ▲ 30% | ▲ 40% | 
| 物流業務の外部委託化 | 集約年月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年6月 | 2003年6月 | 2003年6月 | 2003年6月 | 2003年6月 | 2003年6月 | ||
| 第1 ステップ | 自家物流拠点(堺市) |  | |||||
| 委託物流拠点(京田辺市) | |||||||
| 第2 ステップ | 自家物流拠点(神戸市) |  | |||||
| 委託物流拠点(門真市) | |||||||
| 自家物流拠点(滋賀守山市) | |||||||
| 委託物流拠点(和歌山市) | |||||||
| 第3 ステップ | 自家物流拠点(門真市) |  | |||||
| 24H一括納品センター(八幡市) | |||||||
各拠点での集約スケジュール
まず現状調査から始まり、取組みへのご説明、現行業務の確認、リードタイムの確認、配送実績のデーター収集などを行います。調査結果をふまえ集約後の物流 フロー、タイムテーブル、変動費試算の説明、配送エリア別の運賃試算、集約後の物流費用などをご提案させていただきました。1拠点集約には約3ヶ月間かか りました。
第2ステップの実例
| 内容 | 集約スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現状調査 | 取り組み説明 | 現行業務の ご確認 | リードタイムの ご確認 | 基準物流の ルール説明 | 配送実績 データー収集 | 
 
| ご提案 | 集約後の 物流フロー | 集約後の タイムテーブル | 変動費 試算の説明 | 配送エリア別 運賃試算 | 集約後物流 費用提案 | 
|---|
 
| 集約計画 | 集約決断 | 取り組み 計画提示 | 荷主側人事 体制変更 | 物流側 人事体制 | ご契約 | 
|---|
